IR情報
株式情報
株式基本情報
2024年12月31日現在
株式上場区分 | 東京証券取引所 スタンダード市場 |
---|---|
証券コード | 4766 |
会社が発行する株式総数 | 40,147,200 株 |
発行済株式総数 | 11,229,800 株 |
1単元の株式数 | 100株 |
株主数 | 8,791 名 |
大株主の状況
2024年12月31日現在
株主名 | 持ち株数[千株] | 議決権比率[%] |
---|---|---|
有限会社PLEASANT | 2,916 | 27.1 |
加藤 博敏 | 2,011 | 18.7 |
加藤 郁子 | 914 | 8.5 |
金子 美由紀 | 649 | 6.0 |
加藤 一裕 | 642 | 6.0 |
加藤 美恵子 | 55 | 0.5 |
JPモルガン証券株式会社 | 24 | 0.2 |
花房 太郎 | 20 | 0.2 |
板垣亜弥 | 19 | 0.2 |
阿部珠美 | 19 | 0.2 |
所有者別分布状況
2024年12月31日現在
株主数[名] | 株主数の 比率[%] | 所有株式数 [単元] | 所有株式数 の割合[%] | |
---|---|---|---|---|
金融機関 | 1 | 0.01 | 22 | 0.01 |
金融商品取企業者 | 15 | 0.18 | 752 | 0.66 |
その他の法人 | 36 | 0.43 | 29,463 | 26.24 |
外国法人等 | 18 | 0.22 | 222 | 0.19 |
個人・その他 | 8,216 | 99.16 | 81,800 | 72.86 |
株主メモ
事業年度 | 1月1日から12月31日 |
---|---|
定時株主総会 | 毎年3月 |
定時株主総会の株主確定基準日 | 12月末日 |
配当基準日 | 期末配当金 12月31日 中間配当金 6月30日 |
公告掲載方法 | 電子公告とする。ただし、事故その他のやむを得ない事由により電子公告をすることができないときは、日本経済新聞に掲載する。 https://www.pa-co-ltd.co.jp/ |
株式名簿管理人 | 三井住友信託銀行株式会社 |
特別口座管理機関 | 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 https://www.smtb.jp/ |