IR情報
株式情報
株式基本情報
2024年6月30日現在
株式上場区分 | 東京証券取引所 スタンダード市場 |
---|---|
証券コード | 4766 |
会社が発行する株式総数 | 40,147,200 株 |
発行済株式総数 | 11,229,800 株 |
1単元の株式数 | 100株 |
株主数 | 8,484 名 |
大株主の状況
2024年6月30日現在
株主名 | 持ち株数[千株] | 議決権比率[%] |
---|---|---|
有限会社PLEASANT | 2,916 | 27.12 |
加藤 博敏 | 2,525 | 23.48 |
加藤 郁子 | 914 | 8.50 |
金子 美由紀 | 642 | 5.97 |
加藤 一裕 | 642 | 5.97 |
東京短資株式会社 | 90 | 0.84 |
加藤 美恵子 | 55 | 0.51 |
JPモルガン証券株式会社 | 51 | 0.48 |
花房 太郎 | 20 | 0.19 |
板垣 亜弥 | 19 | 0.18 |
阿部 珠美 | 19 | 0.18 |
所有者別分布状況
2024年6月30日現在
株主数[名] | 比率[%] | 単元株式数 | 比率[%] | |
---|---|---|---|---|
金融機関 | 1 | 0.01 | 2,100 | 0.02 |
金融商品取企業者 | 16 | 0.19 | 101,500 | 0.90 |
その他の法人 | 29 | 0.34 | 3,030,200 | 26.99 |
外国法人等 | 20 | 0.24 | 24,700 | 0.22 |
個人・その他 | 8,417 | 99.21 | 7,590,800 | 67.62 |
自己名義株式 | 1 | 0.01 | 476,900 | 4.25 |
株主メモ
事業年度 | 1月1日から12月31日 |
---|---|
定時株主総会 | 3月中 |
基準日 | 定時株主総会 12月31日 期末配当金 12月31日 中間配当金 6月30日 |
公告掲載方法 | 電子公告とする。ただし、事故その他のやむを得ない事由により電子公告をすることができないときは、日本経済新聞に掲載する。 https://www.pa-co-ltd.co.jp/ |
株式名簿管理人 | 東京証券代行株式会社 |
特別口座管理機関 | 東京証券代行株式会社 https://www.toshodai.co.jp/ |