IR情報
株式情報
株式基本情報
2025年3月31日現在
株式上場区分 | 東京証券取引所 スタンダード市場 |
---|---|
証券コード | 4766 |
会社が発行する株式総数 | 40,147,200 株 |
発行済株式総数 | 11,229,800 株 |
1単元の株式数 | 100株 |
株主数 | 7,420 名 |
大株主の状況
2025年3月31日現在
株主名 | 持ち株数[千株] | 議決権比率[%] |
---|---|---|
有限会社PLEASANT | 2,916 | 27.1 |
加藤 博敏 | 2,011 | 18.7 |
加藤 郁子 | 914 | 8.5 |
金子 美由紀 | 642 | 6.0 |
加藤 一裕 | 642 | 6.0 |
楽天証券株式会社 | 108 | 1.0 |
加藤 美恵子 | 55 | 0.5 |
株式会社SBI証券 | 28 | 0.3 |
中野 進 | 23 | 0.2 |
花房 太郎 | 20 | 0.2 |
板垣 亜弥 | 19 | 0.2 |
所有者別分布状況
2025年3月31日現在
株主数[名] | 株主数の 比率[%] | 所有株式数 [単元] | 所有株式数 の割合[%] | |
---|---|---|---|---|
金融機関 | 1 | 0.01 | 20 | 0.02 |
金融商品取企業者 | 18 | 0.27 | 2,187 | 1.95 |
その他の法人 | 27 | 0.40 | 29,463 | 26.25 |
外国法人等 | 17 | 0.25 | 352 | 0.31 |
個人・その他 | 6,704 | 99.07 | 80,234 | 71.47 |
株主メモ
事業年度 | 1月1日から12月31日 |
---|---|
定時株主総会 | 毎年3月 |
定時株主総会の株主確定基準日 | 12月末日 |
配当基準日 | 期末配当金 12月31日 中間配当金 6月30日 |
公告掲載方法 | 電子公告とする。ただし、事故その他のやむを得ない事由により電子公告をすることができないときは、日本経済新聞に掲載する。 https://www.pa-co-ltd.co.jp/ |
株式名簿管理人 | 三井住友信託銀行株式会社 |
特別口座管理機関 | 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 https://www.smtb.jp/ |