IR情報
株式情報
株式基本情報
2025年9月30日現在
| 株式上場区分 | 東京証券取引所 スタンダード市場 |
|---|---|
| 証券コード | 4766 |
| 会社が発行する株式総数 | 40,147,200 株 |
| 発行済株式総数 | 11,229,800 株 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 株主数 | 7,350 名 |
大株主の状況
2025年9月30日現在
| 株主名 | 持ち株数[千株] | 議決権比率[%] |
|---|---|---|
| 有限会社PLEASANT | 2,916 | 27.12 |
| 加藤 博敏 | 1,511 | 14.50 |
| 加藤 郁子 | 914 | 8.50 |
| 金子 美由紀 | 649 | 6.04 |
| 加藤 一裕 | 649 | 6.04 |
| 楽天証券株式会社 | 170 | 1.58 |
| 株式会社SBI証券 | 114 | 1.07 |
| 加藤 美恵子 | 55 | 0.51 |
| 木村 昌晃 | 52 | 0.48 |
| 中野 進 | 23 | 0.22 |
| 佐伯 高史 | 21 | 0.20 |
所有者別分布状況
2025年9月30日現在
| 株主数[名] | 株主数の 比率[%] | 単元株式数 | 単元株式数 の比率[%] | |
|---|---|---|---|---|
| 金融機関 | 1 | 0.02 | 3,100 | 0.01 |
| 金融商品取企業者 | 15 | 0.23 | 366,600 | 1.87 |
| その他の法人 | 31 | 0.47 | 2,952,100 | 27.41 |
| 外国法人等 | 16 | 0.24 | 34,900 | 0.35 |
| 個人・その他 | 6,468 | 99.04 | 7,868,500 | 70.09 |
株主メモ
| 事業年度 | 1月1日から12月31日 |
|---|---|
| 定時株主総会 | 毎年3月 |
| 定時株主総会の株主確定基準日 | 12月末日 |
| 配当基準日 | 期末配当金 12月31日 中間配当金 6月30日 |
| 公告掲載方法 | 電子公告とする。ただし、事故その他のやむを得ない事由により電子公告をすることができないときは、日本経済新聞に掲載する。 https://www.pa-co-ltd.co.jp/ |
| 株式名簿管理人 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| 特別口座管理機関 | 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 https://www.smtb.jp/ |
